Porcelanato 19.8x22.8 cm Mayfair Ocre Otro 0.84 m2
Pamesa
140 unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:Sodimac Homecenter Cerrillos. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
Acumulas: 133 CMR Puntos
Calcula el valor de tu cuota CMR
Costo Total Crédito: $20.068
CAE: 0.00%
Disponibilidad y métodos de entrega
- Disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tu tienda seleccionada
- Ver tiendas disponibles
- Ver stock en tiendas
- Ver stock
Descripción del producto Volver arriba
Gres Porcelánico
Los pisos de porcelanato son excelentes recubrimientos hechos de cerámica de alta calidad. Su acabado y textura hace que combinen perfectamente en cualquier esquema de diseño. El porcelanato se puede usar en pisos y muros, en el interior o exterior. Se recomienda para lugares de alto tráfico y donde se requieren condiciones de impermeabilidad, higiene y dureza, tales como: Cocinas, Baños, Laboratorios y Recintos hospitalarios. Es muy indicado para espacios donde normalmente aparecen hongos, como el baño y la cocina, ya que al tener una muy baja absorción de agua, no permitirá que los hongos florezcan. A esto se suma que al ser más duro y resistente se pueden instalar a tope entre palmetas, sin fragüe, lo que también evita esta aparición.
Ficha técnica Volver arriba
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | Pamesa |
| Modelo | Mayfair Ocre |
| Ancho | 19.8 cm |
| Dimensiones | 19,8 x 22,8 cm |
| Largo | 22.8 cm |
| Espesor | 10 mm |
| Ancho aproximado | Menor o igual a 19 cm |
| Peso | 18 kg |
| Color | Otro |
| Color referencial | Naranjo/Cobre |
| Estilo deco | Vintage Moderno |
| Resistencia al tráfico | Alto |
| Forma | Hexagonal |
| Acabado | Mate |
| Textura de superficie | Liso |
| Tipo de losa | Porcelanato tipo rústico |
| Tipo de borde | No Rectificado |
| Rendimiento por caja | 0.84 m2 |
| Cuenta con biselado | No |
| Uso de revestimiento | Piso y muro |
| Resistencia a la humedad | Alta |
| Ambiente | Interior;Exterior |
| Resistencia a rayaduras | Si |
| Adhesivo recomendado | Adhesivo porcelanato |
| Formato del producto | Caja |
| Resistencia al desgaste | PEI IV (Tránsito alto) |
| Normas de Fabricación | ISO 9001 / ISO 14001/LEED/EDP |
| Separación en instalación | 2 mm |
| Sistema instalación | Pegado |
| Caras por empaque | 1 |
| Compatible con suelo radiante | Si |
| Esmaltado | Si |
| Caras por proyecto | 1 |
| Absorción de Agua | Eb menor =0,5% (Grupo BIa) |
| Coeficiente de fricción DCOF | Interior seco mayor o igual 0,42 dry |
| Tipo de revestimiento | Porcelanato |
| Espacio recomendado | Comedor;Dormitorio;Estudio;Oficina;Sala Estar;Terrazas-Exterior |
| Garantía | 15 años |
| Procedencia | España |
| Dimensiones producto empacado | 21x24x24 cms |
| Ancho producto empacado | 21 cm |
| Alto producto empacado | 24 cm |
| Largo producto empacado | 24 cm |
| Peso producto empacado | 18.42 kg |
| ID Cat Sodimac | 10002443 |
| Cantidad contenida en el empaque | 24 unidad(es) |
| Cuenta con protección UV | Si |
| Condición del producto | Nuevo |

