Refrigerador Bottom Freezer No Frost 290 Litros Elegant Inox RB30N4020S8/ZS
Samsung
229 unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:Sodimac Homecenter Cerrillos. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
$389.990C/U
Normal: $579.990 C/U
Acumulas: 2.599 CMR Puntos
Calcula el valor de tu cuota CMR
Costo Total Crédito: $389.990
CAE: 0.00%
Disponibilidad y métodos de entrega
- Disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tu tienda seleccionada
- Ver tiendas disponibles
- Stock disponible en tiendas
- Ver stock
Descripción del producto Volver arriba
<div id="flix-inpage"></div><script type="text/javascript" src="//media.flixfacts.com/js/loader.js" data-flix-distributor="15244" data-flix-language="cl" data-flix-brand="Samsung" data-flix-mpn="RB30N4020S8/ZS" data-flix-ean="" data-flix-sku=" data-flix-button=flix-minisite" data-flix-inpage="flix-inpage" data-flix-button-image="" data-flix-price="" data-flix-fallback-language="" async></script>"
Manuales y documentos
Ficha técnica Volver arriba
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | RB30N4020S8/ZS |
| Ancho | 59.5 cm |
| Alto | 170 cm |
| Profundidad | 66.3 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Elegant Inox |
| Eficiencia energética | A+ |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cuenta con dispensador de agua | No |
| Capacidad de refrigeración | 216 l |
| Capacidad del congelador | 74 l |
| Capacidad total | 290 l |
| Posición del freezer | Bottom |
| Voltaje | 220 V |
| Tipo de refrigerador - congelador | Bottom Freezer |
| Número de gavetas | 3 |
| Cuenta con alerta de puerta abierta | No |
| Cuenta con luz interna | Si |
| Ice Maker | No |
| Cuenta con sistema antivibración | No |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Tipo de refrigerante | R600A |
| Cuenta con control de temperatura | Si |
| Cuenta con congelamiento rápido | No |
| Tipo de panel de control | Digital |
| Cuenta con bloqueo de seguridad | No |
| Alimentación | Eléctrica |
| Garantía | 1 año |
| Características | Optimal Fresh zone. Motor Digital Inverter. All-around Cooling |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 7 año(s) |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | 7 años |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 8 año(s) |
| Consumo energético | 23.5 kWh/mes |
| Tipo | Bottom freezer |
| ID Cat Sodimac | 10003695 |
| Condición del producto | Nuevo |
| Criterio ECO Prioritario | Consumo eficiente de energía |


