Pieza y fachada satinado base alfa 1 gl
Ceresita
3986 unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:Sodimac Homecenter Cerrillos. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
$32.990C/U
Acumulas: 219 CMR Puntos
Calcula el valor de tu cuota CMR
Costo Total Crédito: $32.990
CAE: 0.00%
Disponibilidad y métodos de entrega
- Disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tu tienda seleccionada
- Ver tiendas disponibles
- Stock disponible en tiendas
- Ver stock
Descripción del producto Volver arriba
Lavable
Resistente al hongo
Rendimiento 40 mt2/ gl /mano
Interior y exterior
Características principales:
| Alto | 22 cm | |
| Tipo de base | Base agua | |
| Color | Base | |
| Ancho | 16 cm |
Tiempo de secado:
| Secado final | 508 h | |
| Tiempo de espera 2ª mano | 6 h |
Acabado
Garantía
3 meses
Ficha técnica Volver arriba
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | Ceresita |
| Ancho | 16 cm |
| Alto | 22 cm |
| Acabado pintura | Satinado |
| Cuenta con resistencia al agua | Si |
| Cuenta con protección UV | Si |
| Antimoho | Si |
| Antitermita | No |
| Lavable | Si |
| Contenido | 1 galón(es) |
| Rendimiento por capa | 40 m2 |
| Tipo de pintura base | Esmalte al agua |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Superficie de aplicación | Madera;Yeso;Concreto;Hormigón |
| Secado final | 508 h |
| Tiempo de espera 2ª mano | 6 h |
| Cuidado y limpieza | Esperar secado final de 21 días para frotar con paño húmedo |
| Garantía | 6 meses |
| Características | Antihongos antibacterias antialgas |
| ID Cat Sodimac | 83010491 |
| Condición del producto | Nuevo |
| Criterio ECO Prioritario | Hogar saludable |

