Esmalte Sintético Semibrillante 0.25 galón(es) Rojo Bermellón
Ceresita
59 unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:Sodimac Homecenter Cerrillos. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
$13.997C/U
Acumulas: 93 CMR Puntos
Calcula el valor de tu cuota CMR
Costo Total Crédito: $13.997
CAE: 0.00%
Disponibilidad y métodos de entrega
- Disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tu tienda seleccionada
- Ver tiendas disponibles
- Stock disponible en tiendas
- Ver stock
Descripción del producto Volver arriba
Este Producto contiene bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles para su categoría de acuerdo a los límites establecidos por el sello de construcción sustentable LEED
Esmalte Sintetico Cereluxe Aquatech Semibrillo Bermellon 1/4 gl
Lavable
Resistente al hongo
Interior y exterior
Rendimiento 10 - 15 m2
Características principales:
| Tipo de base | Base agua | |
| Ancho | 11 cm | |
| Alto | 12.2 cm | |
| Color | Bermellón |
Tiempo de secado:
| Tiempo de espera 2ª mano | 24 h | |
| Secado final | 508 h |
Acabado
Garantía
3 meses
Ficha técnica Volver arriba
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | Ceresita |
| Ancho | 11 cm |
| Alto | 12.2 cm |
| Material | Resina sintetica |
| Color | Rojo Bermellón |
| Color pintura/barniz | Rojo |
| Acabado pintura | Semibrillante |
| Antimoho | Si |
| Antitermita | No |
| Rendimiento por capa | 10 m2 |
| Tipo de pintura base | Esmalte sintético |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Tiempo de espera 2ª mano | 24 h |
| Garantía | 6 meses |
| Características | Formulado con resinas alquídicas soluble en agua. Ideal para maderas y metales. |
| Cuenta con protección UV | Si |
| Secado final | 508 h |
| ID Cat Sodimac | 10003874 |
| Cuidado y limpieza | Esperar secado final de 21 días para frotar con paño húmedo |
| Lavable | Si |
| Cuenta con resistencia al agua | Si |
| Contenido | 0.25 galón(es) |
| Superficie de aplicación | Madera;Metal;Concreto;Hormigón;Yeso |
| Condición del producto | Nuevo |
| Criterio ECO Prioritario | Hogar saludable |

